| 121期-125期:【02.09.13.23.25.38.44.45】开:羊23准 |
| 126期-130期:【02.09.13.23.25.38.44.45】开:蛇25准 |
| 131期-001期:【02.09.13.23.25.38.44.45】开:鸡45准 |
| 002期-006期:【02.09.13.23.25.38.44.45】开:蛇13准 |
| 007期-011期:【02.09.13.23.25.38.44.45】开:鸡45准 |
| 012期-016期:【02.09.13.23.25.38.44.45】开:狗20错 |
| 017期-021期:【02.09.13.23.25.38.44.45】开:羊12错 |
| 022期-026期:【02.09.13.23.25.38.44.45】开:狗45准 |
| 027期-031期:【02.09.13.23.25.38.44.45】开:马13准 |
| 032期-036期:【02.09.13.23.25.38.44.45】开:發00准 |
|
期期送大礼,就等你来! |
| 035期: |
| 036期: |
| 037期: |
|
一生朋友一生情,本站有你才会赢。 |
| 034期: |
| 035期: |
| 036期: |
|
千山万水总是情,收藏本站行不行。 |
| 035期:一码 | 27 | 發00中 |
| 035期:三码 | 27.03.30 | 發00中 |
| 035期:五码 | 27.03.30.17.04 | 發00中 |
| 035期:九码 | 27.03.30.17.04.35.34.09.44 | 發00中 |
| 035期:一肖 | 龙 | 發00中 |
| 035期:二肖 | 龙牛 | 發00中 |
| 035期:三肖 | 龙牛虎 | 發00中 |
| 035期:四肖 | 龙牛虎兔 | 發00中 |
| 035期:五肖 | 龙牛虎兔猴 | 發00中 |
| 035期:六肖 | 龙牛虎兔猴鸡 | 發00中 |
| 035期:七肖 | 龙牛虎兔猴鸡狗 | 發00中 |
| 035期:九肖 | 龙牛虎兔猴鸡狗猪鼠 | 發00中 |
| 035期:波色 | 绿波+红波 | 發00中 |
| 035期:单双 | 单数+猪兔 | 發00中 |
| 032期:九肖 | 兔羊牛虎龙蛇马猴鼠 | 鼠07中 |
| 032期:波色 | 红波+蓝波 | 鼠07中 |
| 030期:九码 | 22.46.03.23.30.29.14.13.48 | 羊48中 |
| 030期:九肖 | 鸡龙猴牛虎蛇马羊鼠 | 羊48中 |
| 030期:单双 | 双数+虎猴 | 羊48中 |
| 029期:一肖 | 马 | 马13中 |
| 029期:二肖 | 马牛 | 马13中 |
| 029期:三肖 | 马牛虎 | 马13中 |
| 029期:四肖 | 马牛虎蛇 | 马13中 |
| 029期:五肖 | 马牛虎蛇羊 | 马13中 |
| 029期:六肖 | 马牛虎蛇羊鸡 | 马13中 |
| 029期:七肖 | 马牛虎蛇羊鸡狗 | 马13中 |
| 029期:九肖 | 马牛虎蛇羊鸡狗猪兔 | 马13中 |
| 029期:单双 | 单数+羊牛 | 马13中 |
| 028期:九码 | 43.07.11.27.14.34.09.18.41 | 鸡34中 |
| 028期:五肖 | 鼠猴龙蛇鸡 | 鸡34中 |
| 028期:六肖 | 鼠猴龙蛇鸡狗 | 鸡34中 |
| 028期:七肖 | 鼠猴龙蛇鸡狗牛 | 鸡34中 |
| 028期:九肖 | 鼠猴龙蛇鸡狗牛虎兔 | 鸡34中 |
| 028期:波色 | 绿波+红波 | 鸡34中 |
| 028期:单双 | 单数+鸡蛇 | 鸡34中 |
| 027期:六肖 | 猴鸡牛鼠龙马 | 马49中 |
| 027期:七肖 | 猴鸡牛鼠龙马蛇 | 马49中 |
| 027期:九肖 | 猴鸡牛鼠龙马蛇猪虎 | 马49中 |
| 027期:波色 | 蓝波+绿波 | 马49中 |
| 027期:单双 | 单数+鸡牛 | 马49中 |
| 026期:六肖 | 马羊蛇龙猪鼠 | 鼠31中 |
| 026期:七肖 | 马羊蛇龙猪鼠鸡 | 鼠31中 |
| 026期:九肖 | 马羊蛇龙猪鼠鸡猴牛 | 鼠31中 |
| 026期:波色 | 红波+蓝波 | 鼠31中 |
| 026期:单双 | 单数+蛇猪 | 鼠31中 |
| 025期:三肖 | 狗羊猴 | 猴11中 |
| 025期:四肖 | 狗羊猴马 | 猴11中 |
| 025期:五肖 | 狗羊猴马牛 | 猴11中 |
| 025期:六肖 | 狗羊猴马牛虎 | 猴11中 |
| 025期:七肖 | 狗羊猴马牛虎兔 | 猴11中 |
| 025期:九肖 | 狗羊猴马牛虎兔龙蛇 | 猴11中 |
| 025期:波色 | 绿波+红波 | 猴11中 |
| 025期:单双 | 单数+兔牛 | 猴11中 |
| 024期:九肖 | 鼠牛蛇鸡猪羊马狗猴 | 狗45中 |
| 024期:波色 | 红波+蓝波 | 狗45中 |
| 024期:单双 | 单数+蛇猪 | 狗45中 |
| 023期:六肖 | 羊兔龙狗猴虎 | 虎29中 |
| 023期:七肖 | 羊兔龙狗猴虎马 | 虎29中 |
| 023期:九肖 | 羊兔龙狗猴虎马鸡猪 | 虎29中 |
| 022期:七肖 | 牛蛇羊猴虎马鸡 | 鸡34中 |
| 022期:九肖 | 牛蛇羊猴虎马鸡猪鼠 | 鸡34中 |
| 022期:波色 | 红波+蓝波 | 鸡34中 |
| 022期:单双 | 双数+虎猴 | 鸡34中 |
| 020期:四肖 | 牛马龙狗 | 狗33中 |
| 020期:五肖 | 牛马龙狗虎 | 狗33中 |
| 020期:六肖 | 牛马龙狗虎猪 | 狗33中 |
| 020期:七肖 | 牛马龙狗虎猪蛇 | 狗33中 |
| 020期:九肖 | 牛马龙狗虎猪蛇羊猴 | 狗33中 |
| 020期:波色 | 绿波+红波 | 狗33中 |
| 020期:单双 | 双数+虎狗 | 狗33中 |
| 019期:二肖 | 龙虎 | 虎04中 |
| 019期:三肖 | 龙虎牛 | 虎04中 |
| 019期:四肖 | 龙虎牛兔 | 虎04中 |
| 019期:五肖 | 龙虎牛兔马 | 虎04中 |
| 019期:六肖 | 龙虎牛兔马羊 | 虎04中 |
| 019期:七肖 | 龙虎牛兔马羊鸡 | 虎04中 |
| 019期:九肖 | 龙虎牛兔马羊鸡狗鼠 | 虎04中 |
| 019期:波色 | 蓝波+红波 | 虎04中 |
| 019期:单双 | 双数+兔羊 | 虎04中 |
| 018期:七肖 | 蛇虎兔龙马羊猴 | 猴10中 |
| 018期:九肖 | 蛇虎兔龙马羊猴鸡猪 | 猴10中 |
| 018期:波色 | 绿波+蓝波 | 猴10中 |
| 018期:单双 | 单数+马猴 | 猴10中 |
| 017期:二肖 | 牛虎 | 虎40中 |
| 017期:三肖 | 牛虎鼠 | 虎40中 |
| 017期:四肖 | 牛虎鼠龙 | 虎40中 |
| 017期:五肖 | 牛虎鼠龙蛇 | 虎40中 |
| 017期:六肖 | 牛虎鼠龙蛇鸡 | 虎40中 |
| 017期:七肖 | 牛虎鼠龙蛇鸡狗 | 虎40中 |
| 017期:九肖 | 牛虎鼠龙蛇鸡狗猪猴 | 虎40中 |
| 017期:波色 | 红波+绿波 | 虎40中 |
| 016期:九肖 | 虎牛龙兔蛇马羊鸡狗 | 狗20中 |
| 016期:波色 | 蓝波+红波 | 狗20中 |
| 016期:单双 | 双数+蛇羊 | 狗20中 |
| 015期:九肖 | 猴牛虎龙蛇猪兔羊鼠 | 鼠42中 |
| 015期:单双 | 双数+牛兔 | 鼠42中 |
| 014期:三码 | 29.05.32 | 牛05中 |
| 014期:五码 | 29.05.32.19.18 | 牛05中 |
| 014期:九码 | 29.05.32.19.18.40.02.37.24 | 牛05中 |
| 014期:一肖 | 牛 | 牛05中 |
| 014期:二肖 | 牛狗 | 牛05中 |
| 014期:三肖 | 牛狗猪 | 牛05中 |
| 014期:四肖 | 牛狗猪鼠 | 牛05中 |
| 014期:五肖 | 牛狗猪鼠虎 | 牛05中 |
| 014期:六肖 | 牛狗猪鼠虎龙 | 牛05中 |
| 014期:七肖 | 牛狗猪鼠虎龙蛇 | 牛05中 |
| 014期:九肖 | 牛狗猪鼠虎龙蛇马鸡 | 牛05中 |
| 014期:单双 | 单数+鼠虎 | 牛05中 |
| 013期:九肖 | 马猪鼠牛虎龙蛇猴狗 | 猴46中 |
| 013期:波色 | 绿波+红波 | 猴46中 |
| 013期:单双 | 双数+牛猪 | 猴46中 |
| 012期:四肖 | 猴牛狗羊 | 羊11中 |
| 012期:五肖 | 猴牛狗羊猪 | 羊11中 |
| 012期:六肖 | 猴牛狗羊猪虎 | 羊11中 |
| 012期:七肖 | 猴牛狗羊猪虎龙 | 羊11中 |
| 012期:九肖 | 猴牛狗羊猪虎龙蛇马 | 羊11中 |
| 012期:波色 | 蓝波+绿波 | 羊11中 |
| 012期:单双 | 双数+蛇羊 | 羊11中 |
| 011期:三肖 | 狗猪兔 | 兔15中 |
| 011期:四肖 | 狗猪兔鼠 | 兔15中 |
| 011期:五肖 | 狗猪兔鼠鸡 | 兔15中 |
| 011期:六肖 | 狗猪兔鼠鸡虎 | 兔15中 |
| 011期:七肖 | 狗猪兔鼠鸡虎龙 | 兔15中 |
| 011期:九肖 | 狗猪兔鼠鸡虎龙马羊 | 兔15中 |
| 011期:波色 | 红波+蓝波 | 兔15中 |
| 010期:六肖 | 猴龙兔蛇马鸡 | 鸡45中 |
| 010期:七肖 | 猴龙兔蛇马鸡鼠 | 鸡45中 |
| 010期:九肖 | 猴龙兔蛇马鸡鼠猪牛 | 鸡45中 |
| 010期:波色 | 蓝波+红波 | 鸡45中 |
| 009期:三码 | 46.34.45 | 鸡45中 |
| 009期:五码 | 46.34.45.11.04 | 鸡45中 |
| 009期:九码 | 46.34.45.11.04.29.06.36.39 | 鸡45中 |
| 009期:二肖 | 猴鸡 | 鸡45中 |
| 009期:三肖 | 猴鸡羊 | 鸡45中 |
| 009期:四肖 | 猴鸡羊虎 | 鸡45中 |
| 009期:五肖 | 猴鸡羊虎牛 | 鸡45中 |
| 009期:六肖 | 猴鸡羊虎牛鼠 | 鸡45中 |
| 009期:七肖 | 猴鸡羊虎牛鼠马 | 鸡45中 |
| 009期:九肖 | 猴鸡羊虎牛鼠马兔猪 | 鸡45中 |
| 009期:波色 | 红波+绿波 | 鸡45中 |
| 009期:单双 | 双数+鸡羊 | 鸡45中 |
| 点击查看《一肖一码》更多历史记录 |